مدل | رسانه قابل اجرا | دمای قابل اجرا | دامنه کاربرد |
پمپ گریز از مرکز عمودی نوع ISG | انتقال آب زلال و سایر مایعات با خواص فیزیکی مشابه آب زلال. | دمای متوسط زیر 80 درجه | مناسب برای تامین آب و زهکشی صنعتی و شهری، تامین آب ساختمان های بلند، آبیاری بارانی باغ، فشار آتش نشانی، انتقال آب از راه دور، گرمایش، فشار گردش آب سرد و گرم حمام و پشتیبانی از تجهیزات و غیره. |
پمپ آب گرم عمودی نوع ISGR | آب گرم با دمای بالا برای دیگ های صنعتی | دمای متوسط زیر 100 درجه | مناسب برای موسسات مدنی و شرکتی و عمومی با سیستم های گرمایشی، گرمایش مسکن ساختمان ها و فشار آب گرم، گردش، حمل و نقل و سایر سیستم های حرارتی فرآیند تولید، مانند: نیروگاه ها، نیروگاه های حرارتی، استفاده از گرمای زباله، متالورژی، صنایع شیمیایی، نساجی ، پردازش چوب، کاغذ و غیره. |
پمپ شیمیایی عمودی نوع ISGH | مایعاتی که حاوی ذرات جامد نیستند و خورنده هستند و ویسکوزیته ای مشابه آب دارند. | دمای متوسط -20℃~120 | اعمال در نساجی سبک، نفت، شیمیایی، تصفیه طلا، معدن، الیاف دارویی و مصنوعی و سایر بخش ها |
پمپ روغن عمودی ضد انفجار نوع ISGB | بدون مایعات خورنده، قابل اشتعال یا انفجاری | دمای متوسط -20℃~100℃ | قابل استفاده در صنایع نفت، نساجی، شیمیایی، ماشین آلات و سایر صنایع، چگالی رسانه <1000 کیلوگرم بر متر 3 |
پمپ شیمیایی عمودی ضد انفجار نوع ISGHB | انتقال مایعات خورنده که حاوی ذرات جامد نیستند و ویسکوزیته آنها مشابه آب است و قابل اشتعال و انفجار هستند. | دمای متوسط -20℃~120 | اعمال در نساجی سبک، نفت، شیمیایی، تصفیه طلا، معدن، الیاف دارویی و مصنوعی و سایر بخش ها |
مدیریت فاضلاب یک جنبه مهم از زیرساخت های مدرن ، شامل سیستم های فاضلاب شهرداری ، کا...
READ MOREپمپ های خط لوله ، همچنین به عنوان پمپ های درون خطی شناخته می شوند ، به بخش مهمی از...
READ MOREهنگامی که نوبت به مدیریت آب و زباله در ساختمانهای مسکونی ، تجاری و صنعتی می رسد ، ...
READ MOREدر زیرساخت های شهری مدرن ، نوعی تجهیزات وجود دارد که ناشناخته است اما یک مأموریت ح...
READ MOREدر زمینه های صنعتی و شهری امروز ، تجهیزات پمپ یکی از منابع اصلی سیستم سیستم است و ...
READ MORE